Loading…
Loading…

The lowest offer of each day.
| 26 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 25 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 24 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 23 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 22 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 21 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 20 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 19 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 18 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 17 Oct 2026 | 25.20 EUR |
| 16 Oct 2026 | 25.20 EUR |
| 15 Oct 2026 | 25.20 EUR |
| 14 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 13 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 12 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 11 Oct 2026 | Not checked |
| 10 Oct 2026 | Not checked |
| 9 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 8 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 7 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 6 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 5 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 4 Oct 2026 | 25.26 EUR |
| 3 Oct 2026 | 25.38 EUR |
| 2 Oct 2026 | 25.38 EUR |
| 1 Oct 2026 | 25.38 EUR |
| 30 Sep 2026 | 25.38 EUR |
| 29 Sep 2026 | 25.38 EUR |
| 28 Sep 2026 | 25.38 EUR |
11 sellers, from the check of 26 Oct 2026.