Loading…
Loading…

The lowest offer of each day.
| 26 Oct 2026 | 12.34 EUR |
| 25 Oct 2026 | 12.34 EUR |
| 24 Oct 2026 | 12.34 EUR |
| 23 Oct 2026 | 12.34 EUR |
| 22 Oct 2026 | 12.86 EUR |
| 21 Oct 2026 | 12.82 EUR |
| 20 Oct 2026 | 12.82 EUR |
| 19 Oct 2026 | 17.15 EUR |
| 18 Oct 2026 | 17.15 EUR |
| 17 Oct 2026 | 16.53 EUR |
| 16 Oct 2026 | 16.53 EUR |
| 15 Oct 2026 | 13.10 EUR |
| 14 Oct 2026 | 13.46 EUR |
| 13 Oct 2026 | 13.24 EUR |
| 12 Oct 2026 | 15.36 EUR |
| 11 Oct 2026 | Not checked |
| 10 Oct 2026 | Not checked |
| 9 Oct 2026 | 15.66 EUR |
| 8 Oct 2026 | 12.91 EUR |
3 sellers, from the check of 26 Oct 2026.
| 7 Oct 2026 |
| 12.94 EUR |
| 6 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 5 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 4 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 3 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 2 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 1 Oct 2026 | 13.13 EUR |
| 30 Sep 2026 | 13.13 EUR |
| 29 Sep 2026 | 14.83 EUR |
| 28 Sep 2026 | 14.83 EUR |