Loading…
Loading…

The lowest offer of each day.
| 26 Oct 2026 | 71.80 EUR |
| 25 Oct 2026 | 71.80 EUR |
| 24 Oct 2026 | 71.80 EUR |
| 23 Oct 2026 | 71.11 EUR |
| 22 Oct 2026 | 71.11 EUR |
| 21 Oct 2026 | 73.78 EUR |
| 20 Oct 2026 | 73.78 EUR |
| 19 Oct 2026 | 73.81 EUR |
| 18 Oct 2026 | 73.81 EUR |
| 17 Oct 2026 | 71.34 EUR |
| 16 Oct 2026 | 71.34 EUR |
7 sellers, from the check of 26 Oct 2026.